| Компонент | Static | Dynamic | Professional |
|---|---|---|---|
| Пакет поставки | |||
| Инсталлятор серверной части (СУБД, БД, dll) | |||
| Инсталлятор клиентской части | |||
| Утилита для резервирования и обслуживания БД | |||
| Утилита для восстановления БД из резервной копии | |||
| Пользователи | |||
| Вход в программу по паролю пользователя | |||
| Двухфакторная аутентификация пользователя | |||
| Использование персонального штрих-кода для входа в программу | |||
| Журнал активности пользователя | |||
| Трекинг изменений в заказ-наряде | |||
| Роли и уровни доступа пользователя | |||
| Доступ к разделам и функциям в зависимости от уровня доступа | |||
| Контроль загруженности инженеров | |||
| Автоблокировка программы при отсутствии пользователя | |||
| Заказ-наряд | |||
| Форма заказ-наряда | |||
| Система проверки заказ-наряда | |||
| Автоматическое распределение работы по инженерам | |||
| Комплектация и внешний вид изделия | |||
| Серийные номера компонентов изделия | |||
| Документы при приеме в ремонт | |||
| Версии ПО (программного обеспечения) изделия и компонентов | |||
| Расширение заказ-наряда дополнительными атрибутами | |||
| Расширенный лог изменений в заказ-наряде | |||
| Контроль статуса заказ-наряда | |||
| Пакетный приём/выдача изделий | |||
| Управление внешними файлами - фотографии изделий, документы | |||
| Автоматический расчет стоимости заказ-наряда | |||
| Автоматический расчет компенсации за выезд и доставку * | |||
| Автоматический расчет цены продажи детали | |||
| Автоматическое вычисление даты производства изделия * | |||
| Калькулятор цены ремонта | |||
| Справочник моделей | |||
| Подключение различных файлов к модели (фото, мануалы) | |||
| Справочник клиентов | |||
| Справочник дилеров | |||
| Автоматический расчет расстояния до местонахождения клиента | |||
| Выполненные работы по заказ-наряду | |||
| Запросы на списание неремонтопригодной техники | |||
| Местоположение изделий в сервисном центре | |||
| Механизм разрешений по заказ-наряду | |||
| Акты технического состояния изделия | |||
| Шаблоны для быстрой вставки текста | |||
| Трекинг состояния ремонта в БД вендора * | |||
| Быстрый поиск заказ-нарядов | |||
| Расширенный поиск заказ-нарядов | |||
| Графические диаграммы | |||
| Планировщик работы | |||
| Подсветка записей в журнале текущих ремонтов | |||
| Выходной контроль функциональности изделия | |||
| Заказ запчастей | |||
| Заказ запчастей поставщикам | |||
| Контроль задолженности | |||
| Контроль обоснованности заказа | |||
| Прогноз использования запчастей | |||
| Экспорт заказа в БД вендора * | |||
| Выгрузка заказа в файл по формату вендора * | |||
| Склад запчастей | |||
| Классификация деталей | |||
| Альтернативные детали (заменители) | |||
| Печать наклейки на деталь с штрих-кодом | |||
| Печать ценника на деталь | |||
| Склад деталей | |||
| Подключение фото к детали | |||
| Бронирование деталей | |||
| Приходная накладная | |||
| Импорт приходной накладной из базы данных вендора | * | ||
| Импорт приходной накладной из ЭДО | * | ||
| Подключение сканов к накладной | |||
| Контроль swap-запчастей от вендора | |||
| Запчасти на руках у сотрудников | |||
| Предварительный клиентский заказ на деталь | |||
| Автозаполнение использованной детали | |||
| Продажа деталей | |||
| Контроль минимального количества деталей | |||
| Контроль расхода запчастей | |||
| Инвентаризация склада | |||
| Возврат использованных запчастей поставщику | |||
| Связи | |||
| Внутренние сообщения между сотрудниками | |||
| Персональные заметки и напоминания пользователю | |||
| Рассылка SMS сообщений | |||
| Массовая рассылка сообщений | |||
| Рассылка Email сообщений | |||
| Telegram Бот - Информирование клиентов о статусе заказа | |||
| Telegram Бот - Уведомление клиентов об изменении статуса заказа | |||
| Telegram Бот - Отправка фотографий со смартфона в ForService | |||
| Telegram Бот - Отправка сообщений в ForService | |||
| Полоса уведомлений | |||
| Контроль запросов от вендоров | |||
| Контроль клиентских запросов | |||
| Уведомление / оповещение клиентов | |||
| Внешнее перемещение изделий и деталей | |||
| Контроль почтовых отправлений | |||
| Гарантийные отчеты | |||
| Коды ремонта EICTA-IRIS | |||
| Коды дефекта, ремонта в зависимости от бренда изделия | |||
| Формирование отчетов | |||
| Проверка ремонта в зависимости от бренда изделия | |||
| Выгрузка отчета в файл по формату вендора * | |||
| Экспорт отчета в БД вендора * | |||
| Контроль утверждения отчета | |||
| Финансы | |||
| Дашборд для визуализации и анализа ключевой информации | |||
| Прейскурант стоимости постгарантийного ремонта | |||
| Тарифы по контрактам авторизации | |||
| Счета на оплату | |||
| Контроль оплаты по заказ-нарядам | |||
| Контроль авансов и расчетов | |||
| Кассовая ведомость для бухгалтерии | |||
| Сервер ККТ для работы с онлайн кассой | |||
| Ведомость реализации для бухгалтерии | |||
| Расчет зарплаты сотрудников | |||
| Контроль экономической эффективности | |||
| Дисконтные карты и маркетинговые акции | |||
| Дополнительно | |||
| Дизайнер бланков | |||
| Терминология | |||
| Настройка привязки бланков к документам | |||
| Импорт данных из внешних источников | 12 000 р. | ||
| База знаний | |||
| Трекинг знаний в заказ-наряде | |||
| Текущие задачи | |||
| Текущие задачи в зависимости от вендора | |||
| Контроль адресов сервисных сайтов с логин/пароль | |||
| FS API для внешнего доступа к базе данных системы ForService | |||
| Выгрузка данных на FTP сервер сервисного центра | |||
| Встроенная справка с поиском |
* Доступность компонента зависит от торговой марки, вендора и/или дополнительного модуля
ForService действительно знает, что такое сервис-центр
Copyright © Umex 2009-2025
Почтовый адрес: 197375, Россия, Санкт-Петербург, а/я 44